一、电子控制技术试验室 |
1、木器类 |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 教师演示台 | 基本规格:2400㎜×700㎜×850㎜。 板木结构;台面采用防火板贴面,素材25㎜优质刨花板;台身采用18㎜厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械高温热压封边,[**]BS专用连接件连接,带可调底脚;电源插座到位;预留多媒体设备(显示器,主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置;所用板材应符合国家E1级标准。 | 1 | 张 |
|
2 | 坐式操作台 | 基本规格:1400㎜×900㎜×780㎜。 钢木结构; 三聚氰胺贴面板台面,带抽屉; 有220V交流电。 | 9 | 张 |
|
3 | 学生凳 | 塑钢或钢木结构。 钢木结构;方形实木凳面,结实牢固;凳面高450㎜;钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理;凳面静负荷不小于1600N;参照家具力学性能试验国标。 | 50 | 张 |
|
4 | 作品陈列柜 | 基本规格:1200㎜×500㎜×1800㎜。 铝合金,上层三面钢化玻璃,下层木门,上层1000㎜,上层搁板活动式。 | 2 | 张 |
|
5 | 仪器柜 | 基本规格:1200㎜×500㎜×2000㎜。 板木结构;柜身:板材采用18㎜环保型三聚氰氨板,截面用优质PVC封边条机械高温热压封边;上部为木框玻璃对开门,设二层活动隔板,下部为板式对开门,内设一层活动隔板;带可调底脚;所用板材符合国家E1级标准。 | 2 | 张 |
|
6 | 边台 | 基本规格:2400㎜×500㎜×780㎜。 台面采用12.7㎜厚板,边缘加厚25㎜;台身:采用E1级18㎜三聚氰胺环保板,立腿采用全钢框架结构(30㎜×50㎜),带U型槽型材镶装三聚氰胺环保板;其它采用1.5㎜厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接;每张边台上安装2个插座。 | 2 | 张 |
|
2、信息技术设备类 |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 投影机 | 1. 显示技术:DLP ,技术规格:0.55英寸DLP芯片,标称光亮度:3000流明;标称对比度:2000:1,标准分辨率:1024×768dpi。 2.投影参数:变焦比1.2倍,标配镜头:F=2.4 -2.6,f=19.0-22.7mm,投影灯泡功率:210W,影音性能:1×7W(单声道)输入端子:1×RGB差信号(15针微型D-sub)1×S-视频(4针微型DIN)1×视频(RC[**])1×音频(3.5 mm立体声微型插口)1×音频(RC[**])(L/R)输出端子:1×RGB差信号(15针微型D-sub)其他端子:1×USB(B型)1×RS-232C(9针微型DIN)电气规格。 3.整机功率:待机功率:0.32W,电源性能:[**]C100-240V,50/60Hz。 4.其它参数:产品尺寸:300×79×236mm,产品重量:2.8kg,环境参数:工作温度:5℃-35℃。 5.随机附件:包装清单:投影机XG-D300X[**]x1,遥控器:x1,电源线:x1,RGB电缆:x1,DIN-D-Sub/RS-232C转接头:x1,使用说明书:x1,保修卡:x1,5号电池:x2,原装包:x1。 | 1 | 套 | D80311。 |
2 | 视频展示台 | 最大拍摄区域:325㎜×235㎜光圈;像素数:80万像素;成像元件:1/4"彩色CCD。 | 1 | 台 | D50310。 |
3 | 银幕 | 电动100寸。GB/T 13982。 | 1 | 套 | D30010。 |
4 | 多媒体集中控制系统 | JH1800B。 | 1 | 台 |
|
5 | 话筒 | 无线小型,可随身携带。30m以上的有效发射距离。 | 1 | 套 | D40110。 |
6 | 功放 | 三路话筒输入,反馈啸叫抑制,2×120W。 | 1 | 台 |
|
7 | 音箱 | 100W×2,二分贝。 | 1 | 对 |
|
8 | 计算机 | 台式主机,液晶显示屏19英寸;GB/T 9813;CPU双核,内存不低于3G,硬盘不低于250G,独立(1G、DDR5、440)显卡,主板带串口、并口。至少有三个USB接口。 | 1 | 台 | S02001。 |
9 | 插座 | 常规。 | 30 | 个 |
|
10 | 整理箱 | 400㎜×400㎜×300㎜。透明、塑料材质、带密封盖和把手。 | 15 | 箱 |
|
11 | 总控电源 | 带有防雷击设施,有可靠的接地保护。透明外盖,有过流跳闸保护功能。 | 1 | 套 |
|
12 | 地面处理及电器安装 | 配置总控电源:带有防雷击设施,有可靠接地保护。 配置总控电源:带有防雷击设施,有可靠接地保护; 地面配电:采用PVC阻燃塑料管,内穿塑铜线; 地上采用铝塑护套管,内穿塑铜线并有效固定; 地面涂刷彩色弹性防滑涂料,以不同颜色进行区域划分。 | 1 | 室 |
|
3、工具类 |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 通用技术专用电子电工工具箱 | 本工具箱内箱规格约为460㎜×120㎜×360㎜; 外箱规格约为475㎜×495㎜×390㎜。 应包括如电烙铁、多用电表、试电笔、镊子、吸锡器、剥线钳、斜口剪钳、仪表起、电工起子、老虎钳、尖嘴钳、什锦锉、卷尺、活动扳手、羊角锤、电工胶带、剪刀、美工刀、夹钢锯架。 本工具箱应按照每个工具的形状设计摆放位置,将工具固定在凹槽中,使得在搬运过程中工具不易混乱。同时,在使用过程中,应遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念,箱体便于运输、工具结实耐用。 本工具箱应能完全满足高中通用技术课程教师的教学需要;能让学生快速辨别和熟悉一些常用的电工加工工具,应方便教师的电工教学与学生电工的学习和制作的需要。 | 10 | 箱 | 配置见附录。 |
2 | 直流手电钻 | 直流12V。配蓄电池。 | 2 | 把 |
|
3 | 手电钻 | 电压:220V; 频率:50Hz; 功率:500W以下。 转速:1700r/min; 最大钻孔直径:∮10㎜。 | 4 | 把 |
|
4 | 手摇钻 | 常规款型。 | 1 | 件 |
|
5 | 热熔枪 | 电压:220V; 频率:50Hz; 功率:60W。 11㎜~11.5㎜; 白色热熔胶用。 | 10 | 把 |
|
6 | 微型台钻 | 操作尺寸:0.5~6㎜; 输出力量:150W; 重量 (净重/总数):14/19㎏; 包装尺寸:520㎜×400㎜×270㎜; 电源电压、频率:220V 50Hz。 主轴行程:40㎜; 摇摆(Z):200㎜; 速度:3600rpm±10%,带自动断电保护。 | 4 | 台 |
|
7 | 台虎钳 | 口宽100㎜。 6162型; 300㎜×145㎜×155㎜。 | 2 | 台 | J86608 |
8 | 手虎钳 | 小号,口宽40㎜。 6352型。 | 4 | 台 |
|
9 | 游标卡尺 | 0.02㎜,150㎜。 测量范围:150㎜; 精度:0.02㎜; GB/T1214.2。 | 2 | 把 | J00005 |
10 | 千分尺 | 0~25㎜。 分度值:0.01㎜; 测量范围:0~25㎜; GB/T1216。 | 1 | 把 | J00007 |
11 | 多用电表 | 数字式,4-1/2位。 JB/T 9283。 | 4 | 台 | J01409 |
12 | 高中学生电源 | 交流2~16V/3[**],2V一档; 直流2~16V/2[**],2V一档; 有过载保护。 JY 0361。 | 10 | 台 | J02402 |
13 | 学生示波器 | DC 2MHz; 扫描范围:10Hz~100kHz。JY 0011-90。 | 10 | 台 | 15020 J14458。 |
14 | 教学示波器 | DC 5MHz; 扫描范围:10Hz~100kHz。JY 0011-90。 | 1 | 台 | 15022 J14459。 |
4、教学具类 |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电子控制技术实验箱 | 外形尺寸:390㎜×300㎜×150㎜; 供电电源:交流电 220V/50Hz; 输出:+5V,+3~9V,+12V; 基本试验:三极管的开关特性、传感器的性能试验、继电器的性能试验、门电路的性能试验、开闭环控制试验等。 对基本电路单元(传感器、门电路、触发器等)提供相应的试验板,帮助学生掌握基本电路单元的功能,使用条件和注意事项; 针对电子控制系统的三大部分(输入部分、控制部分、输出部分),提供多样化试验电路板,满足学生不同的探索与拓展的需要。 | 10 | 套 | 实物展示,配电路符号、结构示意图; 有拓展口; 配置见附录。 |
2 | 数字电路实验箱 | 外形尺寸:400㎜×250㎜×70㎜; 供电电源:交流电 220V/50Hz; 输出:12V/1[**](φ2.1); 电源:+5V:+3~9V; 信号发生器:1Hz~1KHz; 逻辑笔; 门电路的基本性能与构成不同实际应用电路的试验。 用于“电子控制技术”中门电路的试验; 通过试验帮助学生了解门电路的性能和用途,帮助学生会根据设计的要求选择不同的门电路; 使用信号发生器、逻辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路是否达到设计的要求。 | 10 | 套 |
|
3 | 电子控制技术示教板 | 包括:电子元器件组合展示箱(板)、传感器实物展示箱(板)、三极管开关特性示教板、三极管放大特性示教板、直流电磁继电器的结构和工作原理及作用示教板、晶闸管工作原理示教板、干簧管报警器示教板等。 用于“电子控制技术”对基本电路单元(传感器、门电路、触发器等)的教学演示; 帮助学生掌握基本电路单元的功能,使用条件和注意事项。 | 2 | 套 | 见附录。 |
4 | 光敏报警电路套件 | 规格:≥400mm≥320mm≥200mm 。 拼插式结构,易于搭接和拆卸,可重复使用。所有电子零部件均采用[**]BS材料封装,把电子件拼插在底板上,可制作出所需要的模型或装置。主要电子部件有:光敏传感器、三极管、蜂鸣器、NE555集成电路、电阻(不少于3种)、可调电阻、电容、开关、导线(不少于5种)、电源。 可完成光敏报警器和声光控制楼道灯两个实验项目。光敏报警器电路要能实现当光线照射传感器时,电路发出报警声。声光控制楼道灯电路要能实现当且仅当同时接收到外界的声音信号和光照信号时,灯才亮。套件中包含学生活动手册。 | 10 | 套 |
|
5 | 遥控小车设计与制作套件 | 规格:≥390mm×300mm×120mm,至少实现用两种不同方式设计和搭建小车,通过遥控器控制小车的前进。包括车身、车轮、电机、电池、遥控接收电路、遥控器等组件。 车身和遥控接收电路部分采用开放式结构(拼插式结构,[**]BS材质),学生可根据需要自行设计和搭接。有配套的学生活动手册。 | 10 | 套 |
|
6 | 晶体三极管开关特性试验套件 | 规格:≥400mm×320mm×200mm,通过六个实验电路,了解三极管的特性及应用,熟悉三种基本逻辑门及其逻辑关系,知道常见数字集成电路的类型并能用它安装简单电路。拼插式结构,易于组装和拆卸,可重复使用。 由各种电子件组成,电子件均用[**]BS材料封装。把电子件拼插在底板上,可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的实验项目有三极管开关电路、三极管放大电路、三人表决器、单稳态延时电路、声光控制楼道灯和水的恒温控制。有配套的学生活动手册。 | 10 | 套 |
|
7 | 红绿灯控制设计套件 | 规格:≥390mm×300mm×120mm,采用单片机控制,演示交通红绿灯(红、黄、绿)的运行过程,分别控制东西和南北两个方向的交通,学生可根据需要自行改编程序,重新设定交通红绿灯的工作状态。拼插式结构,[**]BS材质。 由各种颗粒、轴承、梁、轴、连接件、以及控制器(5个输入端口,4个输出端口,1个USB下载端口,1个电源适配器端口,发光LED灯显示端口工作状态,底部可以安装6节1.5V碱性电池,透明的封装外壳可以清晰地到控制器内部结构,使用的是[**]T89S51单片机,可采用汇编语言和图形化语言编程)和多功能灯(红、黄、绿三种颜色显示,方便安装的技术孔)等组成。有配套的软件光盘和学生活动手册。 | 10 | 套 |
|
8 | 常见继电器认知与应用套件 | 规格:≥400mm×320mm×200mm,通过两个实验电路,了解直流电磁继电器和可控硅的工作原理,学会它们的使用,进行简单电路的搭建和调试。拼插式结构,易于组装和拆卸,可重复使用。 由各种电子件组成,电子件均用[**]BS材料封装。把电子件拼插在底板上,可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的实验项目是电磁继电器驱动电机和晶闸管控制电机。有配套的学生活动手册。 | 10 | 套 |
|
9 | 电动机械手制作套件 | 采用优质金属材料精加工而成。有三个自由度,可抓取物品,抬起手臂,左右移动。三个直流减速箱,可单独操控。 | 10 | 套 |
|
10 | 电子百拼世界 | 认识电与“百拼电子世界”,认识电路、电压与电流,电流方向、电阻、导体与绝缘体;并联与串联电路,报警集成电路;音乐集成电路(一),音乐集成电路(二),太空大战集成电路,电容器,三极管的基础知识。 “电子百拼世界”是由透明安装底板和各种电子元器件(电阻、电器、二极管、三极管、导线等)焊接在带有字母扣的塑料块组成。元器件上用文字和符号标出名称、规格,还附有一本彩色精印的电路图(即使用说明书)。利用塑料块上有弹性和导电的字母扣,可将元器件有序的在安装底板上连接成一个完整的电路。从简单的电灯电路到复杂的中波收音机电路,不用焊接,不用工具在较短的时间里直观的实现各种电路的装配,合上开关就显示出电路的视听效果。 | 10 | 套 |
|
5、学生实习套件 |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 光纤灯 | 可动手组装各光纤灯,了解光纤导光原理、特点等。 可作为台灯设计套件的补充件,学生通过组装不同结构,增强运手能力,体验光纤传导原理和特点,用于《技术与设计1》中方案设计与优选 | 120 | 套 | 不少于2种。 |
2 | 多足机器人 | 可动手组装多足机器人,了解机器人的结构、工作原理、特点等。 可作为技术试验的载体,结合教育家大风洞,进行简单的技术实验。 | 120 | 套 |
|
3 | LED手电筒 | 可动手组装各种LED手电筒,自发电手电筒,了解体验电子电路,电子零件,安装焊接方式等。 确定一个生活或生产中的简单对象,根据设计要求完成系统的方案设计。 | 120 | 套 | 不少于5种。 |
4 | 太阳能电池板 | 动手组装各种实验电路,利用太阳能电池板发电带动各电路工作、体验太阳能应用等。 知道技术的发展需要发明和革新,并能通过案例进行说明。 跟常用的电源进行比较分析,理解技术的发展需要发明和革新。 | 120 | 套 | 不少于2种。 |
5 | 功能灯饰 | 可动手组装各种不同功能的灯饰,了解各灯饰的原理、作用、光路特点等。 理解流程优化的意义及其主要内容 能对生活、生产中的简单对象进行流程设计或流程的改进设计,并用文字或图表说明流程设计方案的特点,或者流程的改进方案的优越之处。 | 120 | 套 | 不少于2种。 |
6 | 红外遥控灯制作套材 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜。 通过红外遥控小灯试验,认识遥控系统。 | 120 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
6、耗材类 |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 万能胶 | 常规。 | 10 | 盒 |
|
2 | 钻头 | φ0.6、φ0.8、φ1、φ1.2、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6,各一件。 | 10 | 套 | 81028 |
3 | 美工刀片 | 常规。 | 2 | 盒 | 1盒。 |
4 | 导线 | 0.3㎜2。 | 4 | 卷 | 2种颜色。 |
5 | 电源线 | 0.75㎜2。 | 15 | 根 |
|
6 | 插座 | 常规。 | 15 | 个 |
|
7 | 开关 | 常规。 | 15 | 个 |
|
8 | Led灯 | φ6㎜。 | 200 | 个 | 2种颜色。 |
9 | 绝缘胶带 | 宽20~30㎜。 | 10 | 卷 |
|
10 | 热缩套管 | φ3~6㎜,50m。 | 2 | 卷 |
|
11 | 松香 | 小盒。 | 5 | 盒 |
|
12 | 焊锡丝 | 熔点183℃,线径0.3~3㎜。 | 2 | 卷 |
|
13 | 细砂纸 | 常规。 | 25 | 张 |
|
|
|
|
|
|
|
附录: |
|
|
|
|
通用技术专用电子电工工具箱: |
|
|
|
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电烙铁 | 220V 50Hz 30W,胶柄。 | 1 | 把 | J86882。 |
2 | 多用电表 | VC830L型数字式; 142㎜×80㎜×26㎜; 内含电池,可以测量交、直流电压0~600V,直流电流0~10[**],电阻0~20M,二极管等,有过载保护。 | 1 | 个 | 数显、小的。 |
3 | 试电笔 | 数显140㎜;[**]BS塑料柄;测量范围:100~500V;刀头:3㎜×80㎜。 | 1 | 把 | J86807。 |
4 | 镊子 | 130㎜。 | 1 | 个 | L02345。 |
5 | 吸锡器 | 200㎜,单手,[**]BS材质,吸力达34cmHg。 | 1 | 把 |
|
6 | 剥线钳 | 160㎜; 磨齿剥线钳,剥线径0.6㎜~2.6㎜,后面切线功能。 | 1 | 把 |
|
7 | 斜口剪钳 | 125㎜,欧式,5英寸,柄端有防滑塑护套。 | 1 | 把 |
|
8 | 仪表起 | [**]BS塑料外壳; 外形尺寸:135㎜×82㎜×20㎜; 摆放卡槽式设计,包含1.4、2.0、2.4、3.0。 | 1 | 套 |
|
9 | 电工起子 | 5件/套,双色塑柄带强磁,有悬挂孔。 | 1 | 套 | J86806。 |
10 | 老虎钳 | 150㎜,欧式,6英寸柄端有防滑塑护套。 | 1 | 把 | J86801。 |
11 | 尖嘴钳 | 150㎜,欧式,6英寸柄端有防滑塑护套。 | 1 | 把 | J86803。 |
12 | 什锦锉 | 180㎜,5件/套。 | 1 | 套 | J86622。 |
13 | 卷尺 | 2m×12.5㎜公制尺带,[**]BS工程塑料外壳,具有使用锁定装置。 | 1 | 个 | J00010。 |
14 | 活动扳手 | 200㎜,8英寸,最大开口25㎜,表面砂镍电镀处理,有塑护套。 | 1 | 把 | 套柄。 |
15 | 羊角锤 | 0.25㎏,250㎜,柄端有防滑塑护套。 | 1 | 把 | 全钢。 |
16 | 电工胶带 | 5m,PVC电工胶带。 | 1 | 卷 | 小。 |
17 | 剪刀 | 8英寸,200㎜,采用不锈钢,表面精细抛光,手柄采用防护塑套。 | 1 | 把 | J87401。 |
18 | 美工刀 | 160㎜,刀片具有自动锁定功能。 | 1 | 把 |
|
19 | 夹钢锯架 | 270㎜×70㎜,胶柄钢锯条可任意调节。 | 1 | 架 |
|
电子控制技术实验箱: |
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 光控路灯模型 | 拼插式结构,适合学生动手使用,易于组装和拆卸,可重复使用,材质环保。 能直观地看到元器件; 组装的电路直观、线路清晰。 | 1 | 套 |
|
2 | 传感器特性的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 供电电源:2节5号电池; 可测量光敏电阻和热敏电阻。 用于“电子控制技术”第二章第二节“传感器的应用”的演示; 比较不同的传感器的功能和应用的场合。 | 1 | 套 | 光控路灯模型。 |
3 | 红外发射和接收电路模块+简易红外遥控小灯接收电路套件 | 适合学生动手使用,易于组装和拆卸,材质应为环保型。 能组装的电路直观; 线路清晰,可重复使用。 | 1 | 套 |
|
4 | 数字电路试验箱 | 满足教材中的基本门电路和门电路组合应用试验,以及教材中的练习、综合试验探究。 配逻辑笔,可看清发光二极管和限流电阻,需配上电源、电压指示表、电流指示表,有短路保护; 元器件接插式结构,适合学生试验、测量; 易于组装和拆卸,可重复使用; 组装的电路直观,线路清晰。 | 1 | 套 |
|
5 | 晶体三极管的开关特性 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 供电电源:2节5号电池; 拼插式结构,适合学生动手使用,易于组装和拆卸,可重复使用,材质环保。 能直观地看到元器件; 组装的电路直观、线路清晰。 | 1 | 套 |
|
6 | 逻辑笔功能的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 供电电源:2节5号电池; 可测量信号的逻辑“1”、逻辑“0”,并用“红”、“绿”发光二极管来表示。 组装的电路直观; 线路清晰,可重复使用。 | 1 | 套 |
|
7 | 电子门铃(门电路)功能的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 可比较不同的门电路的作用; 选择LED发光二极管的闪烁的长短,来动态地显示门电路的作用。 用于“电子控制技术”第三章第二节“逻辑门”的演示; 比较三种基本的逻辑门的功能与区别。 | 1 | 套 |
|
8 | 单稳态触发器、多谐振荡器的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 了解单稳态触发器和多谐振荡器的功能; 用LED发光二极管的闪烁的长短来分别表示单稳态触发器和多谐振荡器输出的状态。 用于“电子控制技术”第61页的“练习”。 | 1 | 套 |
|
9 | 晶体三极管的放大特性 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 能显示和测量三极管放大特性; 让学生了解三极管放大特性,以及各极工作电流的相互关系。 用于“电子控制技术”附录第一节“电子元器件”中半导体三极管,比较三极管中各极电流的关系:Ie=Ib+Ic (Ie:集电极电流;Ib:基极电流;Ic:发射极电流)。 | 1 | 套 |
|
10 | 彩灯控制器的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 拼插式结构,适合学生动手使用,易于组装和拆卸,可重复使用,材质环保。 用于“电子控制技术”第67页的“练习”。 | 1 | 套 |
|
11 | 基本触发器的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 可演示基本触发器的性能,让学生了解输入“高(低)”电平的范围,以及一些基本触发器的知识。 用于“电子控制技术”第三章第四节“数字电路的应用”的演示,让学生了解基本触发器的作用及其使用方法。 | 1 | 套 |
|
12 | 门电路的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 可比较不同的门电路的作用; 选择LED发光二极管的闪烁的长短,来动态地显示门电路的作用。 用于“电子控制技术”第三章第二节“逻辑门”的演示,比较三种基本逻辑门的功能与区别。 | 1 | 套 |
|
13 | 晶闸管控制电动机的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 可演示晶闸管的功能:小信号控制大信号; 了解其开关的作用和一些现象。 用于“电子控制技术”第四章第一节“继电器的作用和类型”的演示; 用于“电子控制技术”第77页的“小试验”。 | 1 | 套 |
|
14 | 直流继电器控制电路的实验 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 可演示直流电磁继电器控制电机的过程。 用于“电子控制技术”第四章第二节“直流电磁继电器的构造、规格和工作原理”的演示; 用于“电子控制技术”第81页“练习”的第1题。 | 1 | 套 |
|
15 | 水箱电子控制实验板 | 外形尺寸:118㎜×74㎜; 用J6201[**]组成的水箱闭环控制系统,可以演示水塔水位的循环控制过程。 “电子控制技术”第五章第二节“闭环电子控制系统的设计和应用”,用J6201[**]组成的水箱闭环控制系统; 让学生会用控制器部件组成控制系统,来完成水位的控制,如设定水位的上下限,选择控制的方式等。 | 1 | 套 |
|
16 | 水箱电子控制实验板+箱体+物联网采集系统 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 用J6201[**]组成的水箱闭环控制系统,可以演示水塔水位的循环控制过程。 物联网采集系统,支持232,485,兼容MODBUS的通讯。 7英寸的人机界面,可触摸控制。 用于“电子控制技术”第五章第二节“闭环电子控制系统的设计和应用”的演示,用J6201[**]组成的水箱闭环控制系统; 让学生会用控制器部件组成控制系统,来完成水位的控制,如设定水位的上下限,选择控制的方式等。 | 1 | 套 |
|
17 | 电子控制技术焊接板 | 外形尺寸:118㎜×74㎜×10㎜; 适合动手能力强的学生; 配有以上试验所需的元器件或根据老师的要求,准备所需的元器件。 让学生根据自己的设计,进行焊接、调试、试验,直到完成设计的作品。 | 1 | 套 |
|
电子控制技术示教板 |
|
|
|
|
序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电子元器件组合展示板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 实物展示,标注电子元器件的名称、电路符号。 各种常用电阻器、电容器、电感器、半导体二极管、三极管(含片状元器件)、集成电路(包括教材中使用的数字电路和其他各种电路); 让学生了解常用电子元器件的外形、符号、名称,会区别电阻器、电容器、电感器、半导体二极管、三极管(含片状元器件)和集成电路; 为电子试验做好前期准备。 | 1 | 套 |
|
2 | 传感器实物展示板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 实物展示各种常见的传感器:光敏、热敏、湿敏、磁敏(干簧管)、气敏、声敏、力敏、位移等传感器。 了解各种传感器的电路符号,认识各种基本的传感器; 让学生了解常用传感器的外形、符号、名称,会区别不同用途的传感器; 为电子控制技术试验做好前期准备。 | 1 | 套 |
|
3 | 三极管开关特性示教板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 供电电源:2节5号电池; 直观地反映三极管的开关特性: 当[**]点开关接“1”时,发光二极管 “灭”; 当[**]点开关接“0”时,发光二极管“亮”。 能显示和测量三极管开关特性; 让学生了解三极管开关作用的原理,以及三极管的使用方法; 会用电平信号驱动电磁继电器,以控制输出设备(小电机等)。 | 1 | 套 |
|
4 | 三极管放大特性示教板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 供电电源:交流电220V 50Hz; LED数码管显示三极管的电流分配特性:Ie=Ib+Ic (Ie:集电极电流;Ib:基极电流;Ic:发射极电流)。 能显示和测量三极管放大特性; 让学生了解三极管放大特性,以及各极工作电流的相互关系。 | 1 | 套 |
|
5 | 直流继电器的结构和动作原理及作用示教板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 供电电源:2节5号电池; 了解直流继电器的工作原理与使用方法; 要求易于组装和拆卸,可重复使用,插接式,能直观看到元器件。 组装的电路直观,用继电器控制电动机工作; 让学生了解直流电磁继电器的使用方法; 会使用直流电磁继电器,来控制输出设备(小电机等)。 | 1 | 套 |
|
6 | 晶闸管工作原理示教板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 供电电源:2节5号电池; 展示用小信号控制大信号的过程; 用晶闸管控制电动机或电灯的工作。 展示晶闸管的工作原理; 让学生了解晶闸管的工作原理及使用方法; 让学生学会用晶闸管控制输出设备(小电机等)。 | 1 | 套 |
|
7 | 干簧管报警器示教板 | 外形尺寸:620㎜×470㎜; 供电电源:2节5号电池; 说明磁敏传感器(干簧管)的工作过程; 当用磁铁靠近干簧管时,干簧管所连接的端子短路,干簧管起到开关的作用(干簧管可插拔)。 观察干簧管的特性,了解电子控制系统; 让学生了解干簧管的工作原理及使用方法。 | 1 | 套 |
|
8 | 自动限温保温电饭煲示教板 | 外形尺寸:550㎜×420㎜; 供电电源:12V稳压电源; 说明温度传感器的特性;了解电饭煲恒温的工作原理。①认识温度传感器的特性; 了解电饭煲恒温的工作原理。 | 1 | 套 |
|
9 | 酒精气体传感器应用示教板 | 外形尺寸:550㎜×420㎜; 供电电源:4.5V稳压电源; 认识酒精气体传感器;了解酒精气体传感器的工作原理和特性。 认识酒精气体传感器; 了解酒精气体传感器的工作原理和特性。 | 1 | 套 |
|
10 | 光控路灯模型示教板 | 外形尺寸:550㎜×420㎜; 供电电源:4.5V稳压电源; 认识光学传感器的特性;了解光控路灯的工作原理。 认识光学传感器的特性; 了解光控路灯的工作原理。 | 1 | 套 |
|
11 | 红外发射接收电路模型示教板 | 外形尺寸:550㎜×420㎜; 供电电源:4.6V稳压电源; 分析了解红外发射接收电路原理及各组成部分的功能。①分析了解红外发射接收电路原理及各组成部分的功能。 | 1 | 套 |
|