河北省普通高中通用技术设计室、实验室建设装备规范
本《规范》依据教育部《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中技术课程标准(实验)》制定。
本《规范》依据教育部《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中技术课程标准(实验)》制定。
通用技术实验室可分为通用技术设计室和通用技术实验室。是为学生开辟了解材料的性质和加工方法、学习加工工艺、学会一般工具的使用、完成设计的过程,以提高学生实际动手能力和解决实际技术问题的能力的实验场所。通用技术实验室装备既要重视规范化和标准化,但也要注意不搞统一化,学校可以根据特色发展的要求自主选择,学校通用技术实验室装备以实用为主,不可一味追求豪华、先进,以免造成不必要的浪费。
配置数量按每班50人的标准计算。学校应根据实际情况以满足通用技术课程教学需要为原则。
教学设备、器材的配置分为必配和选配,学校可根据实际需要配备。
消耗性材料是保证教学实验活动顺利进行的重要条件,学校应根据教学需要及时配备和补充。
一、通用技术实验室设置指标表
通用技术室设置种类和数量请参照下表执行。
通用技术室设置指标表
名 称 | 每间使用 面积(㎡) | 配套间数(按平行班数配置) | ||
12个班以下(含) | 13—18班 | 19—24班 | ||
间 数 | 间 数 | 间 数 | ||
一、通用技术设计室 | ≥96 | 1 | 2 | 3 |
二、通用技术实验室 | ≥96 | 1 | 2 | 3 |
三、工具材料室 | ≥30 | 1 | 1--2 | 2--3 |
四、办公室 | ≥18 | 1 | 1 | 1 |
说明:
1、学校规模大于24个班的,以24个班的数据为基准,学校规模每增加6个平行班时相关功能室应相应增加。
2、规模较大的学校需要设置多个功能教室时,可以考虑利用现有的常规理化生实验室共同规划设置,以避免重复配备,造成浪费。
3、有条件的学校可以按照教学需要,设置 “技术探究室”和 “作品展示室”。为开展通用技术实践活动创造更加丰富的物质条件。
二、通用技术设计室、通用技术实验室建设规范
(一) 位置:实验室应保证最佳建筑朝向,室内避免直射阳光,主要采光面应位于学生座位的左侧。金属制品和木制品制作实验室应在底层,应与其他教室保持一定距离。
(二) 实验室平面设计要求(金属制品和木制品制作实验室可不受此限制):第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不小于2500mm,边坐的学生与黑板远端的水平视角不小于300;最后一排实验桌的后沿距后墙不小于1200mm,与黑板的水平距离不大于11000mm。
(三) 地面: 各室与走廊的地面不宜设台阶,地面易清洁、耐磨、防滑。
(四) 照明:采用自然光, 及辅助照明。实验室照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足平均照度的要求。灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm,不得用裸灯。实验台面的平均照度不应低于300Lx。书写板平均照度不低于500Lx,书写板的照度均匀度不低于0.7,室内无可见眩光。窗户应安装窗帘,避免室内阳光直射。
(五) 通风条件:采用自然通风,必要时采用排气扇强制排风。
(六) 环保:教室内部装饰应选用环保型材料,室内环境噪声应低于55分贝,金属制品和木制品制作实验室可高于此标准。新建、改建、扩建实验室及附属用房时,甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。对于在学生活动中可能产生较多垃圾的实验室,要配置足够的垃圾桶,垃圾应分类收集。
(七) 温度:室内温度应在4℃至30℃之间。有条件的学校,室内可安装空调,温度宜控制在16℃~28℃。
(八) 供水:不少于一处水源。供水指标:供水水压不低于2×105Pa。
(九) 综合布线:应按有关技术规范敷设强、弱电线。强电电源插座与照明用电应分路设计、分别控制,用电负荷应留有余量,并安装漏电、过载和触电保护器,有可靠的接地保护措施。弱电应考虑冗余,在合适位置配备足够的网络信息接口。
(十) 安全:实验室应配备有效的防火、防盗、防潮等设施设备和外伤急救箱,急救箱中的药品应注意及时更换。应加强对工具、仪器和设备等的安全管理,加强对师生的安全教育,增强安全意识,确保师生人身安全。
三、通用技术室装备标准
本标准按照《高中通用技术教学仪器配备标准》和通用技术实验室和设计室功能要求,确定了《高中通用技术实验室教学仪器配备目录》和《高中通用技术设计室教学仪器配备目录》。其中《高中通用技术教学仪器配备标准》中有一部分暂时未列入上述两个目录。有条件的学校可根据校本需求,适时选用。
高中通用技术实验室配备目录
编号 | 名称 | 规格、型号、功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 | |||||||
必修 | 选修1 | 选修2 | 选修3 | 选修4 | 选修5 | 选修6 | 选修7 | |||||
02 | 一般 | |||||||||||
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 | √ | |||||||
03 | 支架 | |||||||||||
03014 | G型夹 | 小型 | 把 | 25 | √ | |||||||
04 | 电源 | |||||||||||
04003 | 高中学生电源 | 交流:2-16V/3[**],每2V一档;直流稳压:2-16V/2[**],每2V一档; | 台 | 13 | √ | |||||||
04007 | 蓄电池 | 6V,15[**]h,阀控式或封闭免维修式 | 台 | 1 | √ | |||||||
1 | 测量 | |||||||||||
10 | 长度 | |||||||||||
10005 | 钢卷尺 | 5mm | 把 | 6-8 | √ | |||||||
10004 | 钢直尺 | 100mm | 把 | 6-8 | √ | |||||||
81023 | 高度游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1-2 | √ | |||||||
10011 | 外径千分尺 | 25-50mm | 把 | 1 | √ | |||||||
10011 | 外径千分尺 | 0-50mm | 把 | 1 | √ | |||||||
11 | 质量 | |||||||||||
11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 只 | 1 | √ | |||||||
11010 | 电子天平 | 100g,0.01g | 台 | 1 | √ | |||||||
11010 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 1 | √ | |||||||
11021 | 金属钩码 | 50g×4,200g×4 | 套 | 8 | √ | |||||||
15 | 电 | |||||||||||
15011 | 多用电表 | 数字式,4—1/2位,电压、电流、电阻、温度测试、频率测试、电容、二极管测试 | 只 | 13 | √ | |||||||
3 | 模型 | |||||||||||
35 | 通用技术 | |||||||||||
各种螺丝连接模型 | M8×30、M10×40、M16×60等 | 套 | 1 | √ | ||||||||
铆、黏、焊接模型 | 符合新课程标准要求,铆接:常用铆钉的型式、搭接、单搭板对接、双搭板对接、组合接头;焊接:坡口型式、搭接、对接、角接粘接:板接、管接、角接 | 套 | 1 | √ | ||||||||
8 | 其它实验材料和工具 | |||||||||||
80 | 实验材料 | |||||||||||
80552 | 光敏报警电路套件 | 套 | 8 | * | * | |||||||
80553 | 红外遥控小车控制电路套件 | 套 | 8 | * | * | |||||||
80558 | 电动机械手制作套件 | 套 | 8 | * | * | ,
| ||||||
80559 | 台灯散件 | 要突出标准件及可拓展口 | 套 | 8 | * | |||||||
80560 | 材料 | 常用金属、塑料、木质等基础材料 | 只 | 12 | * | |||||||
81 | 工具 | |||||||||||
木工/金工操作台 | 2400×1200×780mm台面:采用40 mm厚樟子松插结板表面烤漆,铺装塑胶板。台身铝木结构:立腿均采用¢50 mm经喷塑的铝合金型材,镶装16mm厚聚木屑三聚氰胺饰面板,带可调底脚。其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。具有独立的分类工具柜,有防护网,220v电源到桌 | 张 | 8 | √ | ||||||||
学生凳 | 三腿钢支架喷塑,[**]BS塑凳面。 | 个 | 50 | √ | ||||||||
电热丝切割器 | 满足新课程改革要求 | 台 | 8 | √ | ||||||||
羊角锤 | 0.5kg | 把 | 25 | √ | ||||||||
木工锯 | 400mm,齿距2.5mm | 把 | 25 | |||||||||
手摇钻 | 最大夹持直径不小于6mm;手持式 | 把 | 13 | √ | ||||||||
木砂棒 | 30mm×40mm×300mm | 支 | 25 | √ | ||||||||
雕花锯架 | 满足新课程改革要求 | 把 | 13 | √ | ||||||||
木工凿子 | 满足新课程改革要求 | 套 | 25 | √ | ||||||||
磨刀石 | 含细砂、粗砂、油石 | 套 | 2 | √ | ||||||||
墨斗 | 个 | 4 | √ | |||||||||
勒线器 | 个 | 4 | √ | |||||||||
手推刨 | 200 | 个 | 13 | √ | ||||||||
手电锯 | 锯片直径Φ180mm;含锯片 | 把 | 1 | √ | ||||||||
木工凳 | 个 | 1 | √ | |||||||||
电动曲线锯 | 轻型;含锯条 | 把 | 1 | √ | ||||||||
小带锯 | 把 | 4 | √ | |||||||||
美工刀 | 大号 | 只 | 25 | √ | ||||||||
2、金工制作 | √ | |||||||||||
平锉 | 平中齿 150mm带手柄 | 把 | 25 | √ | ||||||||
半圆锉刀 | 半圆中齿 150mm带手柄 | 把 | 25 | √ | ||||||||
整形锉 | 三角中齿 150mm带手柄 | 套 | 25 | √ | ||||||||
钢丝钳 | 150mm | 把 | 25 | √ | ||||||||
锤 | 圆头 | 把 | 25 | √ | ||||||||
活扳手 | 150mm | 把 | 25 | √ | ||||||||
, | 划线平台 | 400 mm×500 mm;附支架,支架材质不限但需保证划线平台平衡、稳定 | 台 | 2 | √ | |||||||
划规 | 件 | 25 | √ | |||||||||
划针 | 件 | 25 | √ | |||||||||
样冲 | 件 | 25 | √ | |||||||||
钢锯架 | 把 | 25 | √ | |||||||||
钢丝刷 | 把 | 25 | √ | |||||||||
手动拉铆枪 | 适用于直径Φ3mm~Φ5mm的铆钉;双手用 | 个 | 4 | √ | ||||||||
内六方扳手 | 规格:2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm | 套 | 25 | √ | ||||||||
√ | ||||||||||||
丝锥扳手 | 套 | 25 | √ | <, /P> | ||||||||
丝锥 | M3、M4、M5 | 套 | 25 | √ | ||||||||
板牙 | M3、M4、M5;每套至少附一个扳手 | 套 | 25 | √ | ||||||||
直流手枪钻 | 钻头直径最大Φ10mm,配钻头钻套,充电式,7.2v | 把 | 4 | √ | ||||||||
剪刀 | 150mm,尖头 | 把 | 25 | √ | ||||||||
工具箱 | 铁皮制 | 只 | 13 | √ | ||||||||
小型钻铣两用机床 | 可加工金属材料、木材;含刀具;有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
小型车床 | 可加工金属材料、木材;含刀具;有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
台钻 | 最大钻孔直径13mm,含各种钻头,有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
台式砂轮机 | 砂轮外径125 mm,厚度16 mm,孔径13mm有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
砂带机 | 符合新课程标准要求;有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | &n, bsp; | |||||||
小型激光雕刻机 | 含气泵;有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
小型数控多功能机床 | 符合新课程标准要求;有安全保护装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
82 | 安全防护用品 | |||||||||||
82001 | 工作服 | 件 | 50 | √ | ||||||||
82010 | 简易急救箱 | 件 | 2 | √ | ||||||||
, | ||||||||||||
85 | 专用工具 | |||||||||||
81029 | 桌虎钳 | 大号 | 台 | 2 | √ | |||||||
81029 | 学生台钳 | 125mm | 台 | 8-16 | √ | |||||||
81033 | 钳工工作台 | 6工位/张 | 张 | 4-8 | √ | |||||||
85001 | 激光切割机 | 雕刻速度:0-100000mm/min;切割速度:0-100000mm/min;分辨率:0.015、0.025 | 台 | 1 | * | |||||||
85002 | 角向磨光机 | G10SR2 | 台 | 1 | * | |||||||
85003 | 数控车床 | 相对床身回转直径:110mm,主轴转速:100转/分-2000转/分,三维立体仿真,整体带防护罩 | 台 | 1 | * | |||||||
85004 | 数控铣床 | 定位精度:0.015mm;主轴转速:100rpm-1800rpm;横向行程:400mm;纵向行程:165mm | 台 | 1 | * | |||||||
85005 | 车床工作台 | 张 | 2 | √ | ||||||||
85006 | 电热丝切割机 | 台 | 2 | √ | ||||||||
85007 | 木工操作台 | 张 | 2-4 | √ | ||||||||
85008 | 木工组合机床 | 小型台式,装有自动安全保护装置,含刀具等 | 台 | 1 | √ | |||||||
85009 | 塑料焊接机 | 500W | 台 | 1 | √ | |||||||
85010 | 塑料弯曲机 | 加热长度:570mm;加热宽度:5mm-15mm;加热方式:红外线;功率:350w;体积:680mm×160mm×100mm;重量:5.0kg | 台 | 1 | √ | |||||||
85013 | 微型车床 | 含外圆、端面、切断等车刀套 | 2 | √ | ||||||||
85014 | 微型带锯 | 台 | 1 | √ | ||||||||
85015 | 台式电动线锯床 | 切割速度:500rpm-1700rpm;锯片长度:133mm;倾斜角度:0-45度 | 台 | 1 | √ | |||||||
85017 | 学生实验台 | 尺寸:1200mm×600mm×780,设有二、三插孔座,桌面有PVC垫板保护。 | 张 | 13-25 | √ | |||||||
85018 | 空调控制模拟装置 | 台 | 1 | √ | ||||||||
85019 | 材料强度测试仪 | 台 | 1 | * | ||||||||
85023 | 风洞测试机 | 台 | 1 | √ |
以上配置仅供参考!